CSE publica resultados preliminares de las elecciones municipales

Enviado por tortilla el Lun, 07/11/2022 - 10:23

Consejo Supremo Electoral, 7 de noviembre 2022
https://www.cse.gob.ni/es/elecciones/elecciones-municipales-2022

Elecciones municipales de 2022 para Alcalde y Vice-Alcalde

VOTOS VÁLIDOS POR MUNICIPIO

RESULTADOS PROVISIONALES, CORTE # 01 - 07/11/2022 04:33 AM
 

MUNICIPIO PLC FSLN YATAMA ALN APRE PLI VOTOS VÁLIDOS
ACHUAPA 574 2895 NP 124 132 141 3866
ACOYAPA 613 5395 NP 209 214 205 6636
ALTAGRACIA 766 6300 NP NP 370 375 7811
BELEN 363 5573 NP 174 173 166 6449
BLUEFIELDS 3245 10253 131 956 912 859 16356
BOACO 1704 14810 NP 872 832 802 19020
BOCANA DE PAIWAS 1005 1696 NP NP 131 NP 2832
BONANZA 1178 10214 65 NP 491 503 12451
BUENOS AIRES 182 2665 NP 239 143 NP 3229
CAMOAPA 3295 8098 NP 583 524 516 13016
CARDENAS 262 3290 NP 153 167 158 4030
CATARINA 397 2684 NP 151 NP 159 3391
CHICHIGALPA 2287 11669 NP 854 1369 791 16970
CHINANDEGA 6007 39410 NP 2502 2470 2341 52730
CINCO PINOS 265 2767 NP 136 NP NP 3168
CIUDAD ANTIGUA 876 1096 NP 84 77 86 2219
CIUDAD DARIO 2155 9831 NP 798 NP 781 13565
CIUDAD SANDINO 4706 23322 NP 1940 1822 1749 33539
COMALAPA 788 2783 NP 153 141 134 3999
CONDEGA 1086 7159 NP 442 465 452 9604
CORINTO 912 4473 NP 340 426 383 6534
CORN ISLAND 255 2039 262 NP 100 115 2771
DIPILTO 155 1411 NP 88 NP 81 1735
DIRIA 250 2677 NP 151 151 21 3250
DIRIAMBA 2312 19861 NP 1145 1097 1021 25436
DIRIOMO 940 7062 NP 455 400 426 9283
DOLORES 417 2530 NP 167 NP 154 3268
EL ALMENDRO 347 3262 NP 162 151 159 4081
EL AYOTE 2445 4051 NP NP NP NP 6496
EL CASTILLO 952 3921 NP 314 311 296 5794
EL CORAL 970 2719 NP 209 201 184 4283
EL CRUCERO 1013 5084 NP 335 335 320 7087
EL CUA 2304 9994 NP 680 658 NP 13636
EL JICARAL 327 3024 NP 145 140 130 3766
EL JICARO 1096 6232 NP 413 405 428 8574
EL RAMA 2367 10637 NP NP 668 649 14321
EL REALEJO 334 3967 NP 218 NP 198 4717
EL ROSARIO 211 3319 NP 170 NP 151 3851
EL SAUCE 1453 6165 NP 251 237 257 8363
EL TORTUGUERO 2427 3030 NP 346 303 336 6442
EL TUMA LA DALIA 1891 15209 NP 823 NP 813 18736
EL VIEJO 3225 15481 NP 1367 1217 1012 22302
ESQUIPULAS 1024 3318 NP 226 243 213 5024
ESTELI 4969 31795 NP 1947 1951 1941 42603
GRANADA 4863 27233 NP 1928 1885 1801 37710
JALAPA 2610 11885 NP 949 977 951 17372
JINOTEGA 3353 24760 NP 1796 1616 1579 33104
JINOTEPE 1532 14224 NP 881 779 761 18177
JUIGALPA 2233 15286 NP 1002 957 970 20448
KUKRA HILL 435 4655 5 210 204 215 5724
LA CONCEPCION 1584 8494 NP 649 581 598 11906
LA CONCORDIA 276 2612 NP 137 130 NP 3155
LA CONQUISTA 116 1447 NP 613 79 79 2334
LA CRUZ DE RIO GRANDE 774 1409 12 63 76 93 2427
LA DESEMBOCADURA DE RIO GRANDE 5 1379 910 3 1 NP 2298
LA LIBERTAD 358 4481 NP 178 192 183 5392
LA PAZ CENTRO 1168 7509 NP NP 486 NP 9163
LA PAZ DE CARAZO 167 2703 NP 129 NP 115 3114
LA TRINIDAD 857 6438 NP 360 361 365 8381
LAGUNA DE PERLAS 297 1174 139 100 99 117 1926
LARREYNAGA 1057 8595 NP 422 NP 392 10466
LAS SABANAS 111 2162 NP 98 84 92 2547
LEON 8484 52866 NP 3583 NP 3451 68384
MACUELIZO 396 1928 NP 18 152 159 2653
MANAGUA 43653 272787 NP 19641 19586 18733 374400
MASATEPE 1622 9398 NP 723 NP 583 12326
MASAYA 6938 35409 NP 2905 2687 2649 50588
MATAGALPA 4645 42471 NP 2501 2357 2361 54335
MATEARE 2074 11850 NP 830 757 716 16227
MATIGUAS 1459 4986 NP 420 402 416 7683
MORRITO 304 2038 NP 127 130 119 2718
MOYOGALPA 298 3593 NP 200 192 211 4494
MOZONTE 750 2260 NP 136 133 141 3420
MUELLE DE LOS BUEYES 2190 4177 NP 238 209 198 7012
MULUKUKU 3181 5771 19 499 518 511 10499
MURRA 780 3158 NP 947 234 221 5340
MUY MUY 542 4064 NP 253 237 234 5330
NAGAROTE 1073 12893 NP NP 915 565 15446
NANDAIME 1330 10291 NP 581 NP 524 12726
NANDASMO 375 3511 NP 229 NP 209 4324
NINDIRI 2408 12321 NP 1137 840 819 17525
NIQUINOHOMO 643 5241 NP 357 284 315 6840
NUEVA GUINEA 4549 14218 NP 1154 1170 1183 22274
OCOTAL 1509 8989 NP 624 624 638 12384
PALACAGUINA 424 4462 NP 402 287 296 5871
POSOLTEGA 578 5657 NP 267 NP 279 6781
POTOSI 411 5448 NP 262 NP 228 6349
PRINZAPOLKA 238 1182 842 5 7 7 2281
PUEBLO NUEVO 507 5266 NP 205 218 210 6406
PUERTO CABEZAS 337 11920 7885 48 37 70 20297
PUERTO MORAZAN 757 3135 NP 206 NP 195 4293
QUEZALGUAQUE 382 3649 NP 168 171 150 4520
QUILALI 1632 5840 NP 511 505 483 8971
RANCHO GRANDE 1236 6635 NP 426 439 465 9201
RIO BLANCO 2040 7625 NP 475 461 439 11040
RIVAS 1375 15310 NP 1071 NP 844 18600
ROSITA 2957 9313 140 745 761 764 14680
SAN CARLOS 1735 11124 NP 784 747 749 15139
SAN DIONISIO 636 5188 NP NP 324 299 6447
SAN FERNANDO 608 3061 NP 169 185 175 4198
SAN FRANCISCO DE CUAPA 333 1991 NP NP 144 128 2596
SAN FRANCISCO DEL NORTE 99 2363 NP 66 NP 64 2592
SAN FRANCISCO LIBRE 145 3386 NP 122 67 69 3789
SAN ISIDRO 782 4023 NP 257 284 276 5622
SAN JORGE 506 3505 NP 174 NP 168 4353
SAN JOSE DE BOCAY 2017 6937 NP 602 587 NP 10143
SAN JOSE DE CUSMAPA 221 2296 NP 144 140 146 2947
SAN JOSE DE LOS REMATES 1522 1808 NP 146 132 156 3764
SAN JUAN DE LIMAY 349 3741 NP 172 182 187 4631
SAN JUAN DE NICARAGUA 55 760 NP NP 50 38 903
SAN JUAN DE ORIENTE 487 1608 NP 114 96 NP 2305
SAN JUAN DEL RIO COCO 1404 5369 NP 423 448 442 8086
SAN JUAN DEL SUR 574 6824 NP 285 278 NP 7961
SAN LORENZO 745 6899 NP 270 312 304 8530
SAN LUCAS NP 4922 NP 487 215 210 5834
SAN MARCOS 1045 12053 NP 726 678 641 15143
SAN MIGUELITO 652 4594 NP 308 296 286 6136
SAN NICOLAS 431 2844 NP 133 90 101 3599
SAN PEDRO DE LOVAGO 211 3596 NP 161 162 169 4299
SAN PEDRO DEL NORTE 153 2139 NP 78 NP 84 2454
SAN RAFAEL DEL NORTE 634 3835 NP 466 265 NP 5200
SAN RAFAEL DEL SUR 3581 13070 NP 869 851 814 19185
SAN RAMON 1282 8226 NP 29 520 522 10579
SAN SEBASTIAN DE YALI 803 6029 NP 454 365 367 8018
SANTA LUCIA 382 2035 NP 12 97 11 2537
SANTA MARIA 177 1626 NP NP 102 NP 1905
SANTA MARIA DE PANTASMA 2509 8632 NP 888 612 NP 12641
SANTA ROSA DEL PEÑON 186 3049 NP NP 80 79 3394
SANTA TERESA 724 4563 NP 306 NP NP 5593
SANTO DOMINGO 2434 2939 NP 238 238 255 6104
SANTO TOMAS 783 5304 NP 343 348 322 7100
SANTO TOMAS DEL NORTE 363 2555 NP 163 NP NP 3081
SEBACO 1973 8389 NP 714 NP 617 11693
SIUNA 3525 14343 45 1144 1131 1115 21303
SOMOTILLO 1149 9551 NP 508 NP NP 11208
SOMOTO 1003 10950 NP 670 NP 593 13216
TELICA 604 8455 NP 347 341 NP 9747
TELPANECA 481 6186 NP 321 294 295 7577
TERRABONA 577 3395 NP 221 242 209 4644
TEUSTEPE 932 6471 NP 376 369 353 8501
TICUANTEPE 1469 10457 NP 747 719 698 14090
TIPITAPA 4488 38225 NP 2314 2163 2484 49674
TISMA 526 4574 NP 295 276 298 5969
TOLA 682 10253 NP 526 460 434 12355
TOTOGALPA 540 3901 NP 215 215 219 5090
VILLA EL CARMEN 1276 10621 NP 532 604 510 13543
VILLA SANDINO 940 2882 NP 243 228 235 4528
VILLANUEVA 731 6676 NP 304 NP NP 7711
WASLALA 3930 7523 NP 687 671 692 13503
WASPAN 154 4044 3804 21 21 9 8053
WIWILI-JINOTEGA 1292 6871 NP 453 439 446 9501
WIWILI-NUEVA SEGOVIA 911 3547 NP 287 294 327 5366
YALAGUINA 213 3194 NP 191 146 154 3898
VOTOS VÁLIDOS POR PARTIDO 244187 1442681 14259 92239 79755 83953 1957074