CSE publica 2do corte de resultados de las elecciones municipales

Enviado por tortilla el Lun, 07/11/2022 - 20:17

Consejo Supremo Electoral, 7 de noviembre 2022
https://www.cse.gob.ni/es/elecciones/elecciones-municipales-2022

Elecciones municipales de 2022 para Alcalde y Vice-Alcalde

VOTOS VÁLIDOS POR MUNICIPIO

RESULTADOS PROVISIONALES, CORTE # 02 - 07/11/2022 03:12 PM

MUNICIPIO PLC FSLN YATAMA ALN APRE PLI VOTOS VÁLIDOS
ACHUAPA 576 2980 NP 124 132 141 3953
ACOYAPA 613 5558 NP 209 214 205 6799
ALTAGRACIA 766 6300 NP NP 370 375 7811
BELEN 363 5573 NP 174 173 166 6449
BLUEFIELDS 3492 11849 171 1016 917 932 18377
BOACO 1704 14810 NP 872 832 802 19020
BOCANA DE PAIWAS 3795 4069 NP NP 150 NP 8014
BONANZA 1317 13383 112 NP 498 522 15832
BUENOS AIRES 182 2665 NP 239 143 NP 3229
CAMOAPA 3295 8098 NP 583 524 516 13016
CARDENAS 262 3290 NP 153 167 158 4030
CATARINA 397 2684 NP 151 NP 159 3391
CHICHIGALPA 2287 11669 NP 854 1369 791 16970
CHINANDEGA 6007 39410 NP 2502 2470 2341 52730
CINCO PINOS 265 2767 NP 136 NP NP 3168
CIUDAD ANTIGUA 1351 1683 NP 85 77 88 3284
CIUDAD DARIO 2155 9831 NP 798 NP 781 13565
CIUDAD SANDINO 4706 23322 NP 1940 1822 1749 33539
COMALAPA 788 2783 NP 153 141 134 3999
CONDEGA 1086 7159 NP 442 465 452 9604
CORINTO 912 4473 NP 340 426 383 6534
CORN ISLAND 255 2039 262 NP 100 115 2771
DIPILTO 155 1411 NP 88 NP 81 1735
DIRIA 250 2698 NP 151 151 17 3267
DIRIAMBA 2349 20432 NP 1150 1103 1022 26056
DIRIOMO 940 7062 NP 455 400 426 9283
DOLORES 417 2530 NP 167 NP 154 3268
EL ALMENDRO 347 3262 NP 162 151 159 4081
EL AYOTE 2445 4051 NP NP NP NP 6496
EL CASTILLO 965 4657 NP 332 311 298 6563
EL CORAL 970 2719 NP 209 201 184 4283
EL CRUCERO 1013 5084 NP 335 335 320 7087
EL CUA 2494 11317 NP 694 667 NP 15172
EL JICARAL 327 3024 NP 145 140 130 3766
EL JICARO 1096 6232 NP 413 405 428 8574
EL RAMA 2407 10851 NP NP 669 651 14578
EL REALEJO 334 3967 NP 218 NP 198 4717
EL ROSARIO 211 3319 NP 170 NP 151 3851
EL SAUCE 1454 6222 NP 251 237 257 8421
EL TORTUGUERO 3606 4187 NP 358 309 352 8812
EL TUMA LA DALIA 1891 15209 NP 823 NP 813 18736
EL VIEJO 3230 15577 NP 1371 1217 1013 22408
ESQUIPULAS 1024 3318 NP 226 243 213 5024
ESTELI 4975 32088 NP 1948 1951 1944 42906
GRANADA 4869 27424 NP 1931 1890 1805 37919
JALAPA 2610 11885 NP 949 977 951 17372
JINOTEGA 3752 28411 NP 1941 1649 1698 37451
JINOTEPE 1556 14450 NP 894 779 761 18440
UIGALPA 2233 15286 NP 1002 957 970 20448
KUKRA HILL 476 5845 8 215 206 218 6968
LA CONCEPCION 1584 8494 NP 649 581 598 11906
LA CONCORDIA 276 2612 NP 137 130 NP 3155
LA CONQUISTA 116 1447 NP 613 79 79 2334
LA CRUZ DE RIO GRANDE 2617 3071 9 93 85 124 5999
LA DESEMBOCADURA DE RIO GRANDE 5 1461 931 3 1 NP 2401
LA LIBERTAD 358 4481 NP 178 192 183 5392
LA PAZ CENTRO 1168 7556 NP NP 487 NP 9211
LA PAZ DE CARAZO 167 2703 NP 129 NP 115 3114
LA TRINIDAD 857 6438 NP 360 361 365 8381
LAGUNA DE PERLAS 471 2626 382 115 102 123 3819
LARREYNAGA 1073 9288 NP 425 NP 394 11180
LAS SABANAS 111 2162 NP 98 84 92 2547
LEON 8502 53260 NP 3588 NP 3456 68806
MACUELIZO 396 1946 NP 15 152 159 2668
MANAGUA 43678 274537 NP 19654 19595 18737 376201
MASATEPE 1622 9398 NP 723 NP 583 12326
MASAYA 6938 35409 NP 2905 2687 2649 50588
MATAGALPA 4645 42738 NP 2501 2357 2361 54602
MATEARE 2074 11850 NP 830 757 716 16227
MATIGUAS 1713 7636 NP 437 414 429 10629
MORRITO 304 2038 NP 127 130 119 2718
MOYOGALPA 298 3593 NP 200 192 211 4494
MOZONTE 750 2260 NP 136 133 141 3420
MUELLE DE LOS BUEYES 2723 5423 NP 251 212 202 8811
MULUKUKU 3333 5967 23 500 522 513 10858
MURRA 780 3158 NP 947 234 221 5340
MUY MUY 542 4064 NP 253 237 234 5330
NAGAROTE 1073 12893 NP NP 915 565 15446
NANDAIME 1330 10291 NP 581 NP 524 12726
NANDASMO 375 3511 NP 229 NP 209 4324
NINDIRI 2408 12321 NP 1137 840 819 17525
NIQUINOHOMO 643 5241 NP 357 284 315 6840
NUEVA GUINEA 4549 14218 NP 1154 1170 1183 22274
OCOTAL 1509 8989 NP 624 624 638 12384
PALACAGUINA 424 4462 NP 402 287 296 5871
POSOLTEGA 578 5657 NP 267 NP 279 6781
POTOSI 411 5448 NP 262 NP 228 6349
PRINZAPOLKA 1084 2418 1569 14 17 31 5133
PUEBLO NUEVO 507 5266 NP 205 218 210 6406
PUERTO CABEZAS 394 15289 10724 65 47 88 26607
PUERTO MORAZAN 757 3135 NP 206 NP 195 4293
QUEZALGUAQUE 382 3649 NP 168 171 150 4520
QUILALI 1632 5840 NP 511 505 483 8971
RANCHO GRANDE 1236 6635 NP 426 439 465 9201
RIO BLANCO 2040 7625 NP 475 461 439 11040
RIVAS 1380 15556 NP 1078 NP 845 18859
ROSITA 2957 9313 140 745 761 764 14680
SAN CARLOS 1745 11613 NP 790 750 751 15649
SAN DIONISIO 636 5188 NP NP 324 299 6447
SAN FERNANDO 608 3061 NP 169 185 175 4198
SAN FRANCISCO DE CUAPA 333 1991 NP NP 144 128 2596
SAN FRANCISCO DEL NORTE 99 2363 NP 66 NP 64 2592
SAN FRANCISCO LIBRE 145 3386 NP 122 67 69 3789
SAN ISIDRO 782 4023 NP 257 284 276 5622
SAN JORGE 506 3505 NP 174 NP 168 4353
SAN JOSE DE BOCAY 2421 9696 NP 661 607 NP 13385
SAN JOSE DE CUSMAPA 221 2296 NP 144 140 146 2947
SAN JOSE DE LOS REMATES 1613 2030 NP 149 132 156 4080
SAN JUAN DE LIMAY 349 3741 NP 172 182 187 4631
SAN JUAN DE NICARAGUA 55 760 NP NP 50 38 903
SAN JUAN DE ORIENTE 487 1608 NP 114 96 NP 2305
SAN JUAN DEL RIO COCO 1404 5369 NP 423 448 442 8086
SAN JUAN DEL SUR 574 6824 NP 285 278 NP 7961
SAN LORENZO 745 7223 NP 272 312 304 8856
SAN LUCAS NP 4922 NP 487 215 210 5834
SAN MARCOS 1045 12053 NP 726 678 641 15143
SAN MIGUELITO 652 4594 NP 308 296 286 6136
SAN NICOLAS 431 2844 NP 133 90 101 3599
SAN PEDRO DE LOVAGO 211 3596 NP 161 162 169 4299
SAN PEDRO DEL NORTE 153 2139 NP 78 NP 84 2454
SAN RAFAEL DEL NORTE 709 5027 NP 771 277 NP 6784
SAN RAFAEL DEL SUR 3581 13070 NP 869 851 814 19185
SAN RAMON 1282 8255 NP 22 520 522 10601
SAN SEBASTIAN DE YALI 900 7105 NP 569 371 370 9315
SANTA LUCIA 382 2058 NP 20 97 17 2574
SANTA MARIA 177 1626 NP NP 102 NP 1905
SANTA MARIA DE PANTASMA 2787 9542 NP 949 619 NP 13897
SANTA ROSA DEL PEÑON 186 3049 NP NP 80 79 3394
SANTA TERESA 724 4563 NP 306 NP NP 5593
SANTO DOMINGO 2610 3030 NP 240 238 255 6373
SANTO TOMAS 783 5304 NP 343 348 322 7100
SANTO TOMAS DEL NORTE 363 2555 NP 163 NP NP 3081
SEBACO 1973 8389 NP 714 NP 617 11693
SIUNA 3886 16594 66 1151 1138 1142 23977
SOMOTILLO 1149 9551 NP 508 NP NP 11208
SOMOTO 1003 10950 NP 670 NP 593 13216
TELICA 604 8455 NP 347 341 NP 9747
TELPANECA 481 6186 NP 321 294 295 7577
TERRABONA 577 3395 NP 221 242 209 4644
TEUSTEPE 948 7396 NP 379 371 357 9451
TICUANTEPE 1469 10457 NP 747 719 698 14090
TIPITAPA 4497 38842 NP 2318 2165 2484 50306
TISMA 526 4574 NP 295 276 298 5969
TOLA 682 10253 NP 526 460 434 12355
TOTOGALPA 540 3901 NP 215 215 219 5090
VILLA EL CARMEN 1276 10621 NP 532 604 510 13543
VILLA SANDINO 940 2882 NP 243 228 235 4528
VILLANUEVA 755 8710 NP 310 NP NP 9775
WASLALA 5018 8809 NP 703 682 715 15927
WASPAN 186 5060 4980 24 27 12 10289
WIWILI-JINOTEGA 1352 10222 NP 472 447 453 12946
WIWILI-NUEVA SEGOVIA 915 3952 NP 288 294 327 5776
YALAGUINA 213 3194 NP 191 146 154 3898
VOTOS VÁLIDOS POR PARTIDO 256429 1494688 19377 93260 79993 84379 2028126